| Συντονιστής Εταίρος (LB) | Τίτλος Παραδοτέου |
| Ελλάδα | |
| ΠΕ 1 | Διαχείριση και Συντονισμός Έργου |
| Παραδοτέο 1.1.1 | Προπαρασκευαστικές Ενέργειες |
| Παραδοτέο 1.1.2 | Πλάνο Δράσης και Διασφάλισης Ποιότητας |
| Παραδοτέο 1.1.3 | Συντονισμός Προόδου Υλοποίησης Έργου και Αναφορές |
| Παραδοτέο 1.1.4 | Οργάνωση Εναρκτήριας Συνάντησης Έργου και Συμμετοχή σε Συναντήσεις Εργασίας (1 στην Ελλάδα και 1 στην Αλβανία) |
| Παραδοτέο 1.1.5 | Φάκελος Ελέγχου Δαπανών |
| ΠΕ 2 | Επικοινωνία και Διάχυση |
| Παραδοτέο 2.1.1 | Πλάνο Επικοινωνίας/ Δημοσιότητας και Έκθεση Αποτίμησης (Ελλάδα) |
| Παραδοτέο 2.1.2 | Δημιουργικός Σχεδιασμός Λογότυπου Έργου |
| Παραδοτέο 2.1.3 | Ιστοσελίδα Έργου (Τρίγλωσση) |
| Παραδοτέο 2.1.4 | Εκλαϊκευμένη Έκδοση Έργου (Layman’s Report) (Τρίγλωσση) |
| ΠΕ 3 | Συλλογή Πρωτογενών και Δευτερογενών Δεδομένων και Επεξεργασία- Ανάπτυξη Εργαλείων |
| Παραδοτέο 3.1.1 | Έξυπνο Σύστημα ΤΠΕ Ενεργειακής Παρακολούθησης (Προμήθεια και Τοποθέτηση) |
| Παραδοτέο 3.1.2 | Ενεργειακές Επιθεωρήσεις με Drone Θερμοκάμερα (Προμήθεια και Χειρισμός στο Δήμο Ζηρού)-Έκθεση Ανάλυσης (Δίγλωσση) |
| Παραδοτέο 3.1.3 | Συλλογή και Ψηφιοποίηση Πρωτογενούς Υλικού για την Πλατφόρμα E-Learning και Web-GIS |
| Παραδοτέο 3.1.4 | Ανάπτυξη e-Βάσης Δεδομένων Έξυπνων Εργαλείων, Τεχνολογιών, Μοντέλων, Παραδοσιακών Ενεργειακών Αρχέτυπων/Τυπολογιών και Καλών Πρακτικών Χρήσης ΑΠΕ και Ενεργειακής Αποδοτικότητας |
| Παραδοτέο 3.1.5 | Θεματική Έρευνα με Ερωτηματολόγια (Ελλάδα) και Κοινή Έκθεση Αποτελεσμάτων Ερευνών (Ελλάδα/Αλβανία) |
| ΠΕ 4 | Επιδεικτικά Διασυνοριακά Έργα: Κτιριακές Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Μικρής Κλίμακας |
| Παραδοτέο 4.1.1 | Υλοποίηση έργου: “Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης του παλιού σχολείου Θεσπρωτικού” |
| Παραδοτέο 4.1.2 | 4.1.2.- Παραγωγή Video Διαδικασίας Ανακατασκευών |
| Παραδοτέο 4.1.3 | 4.1.3.- Κοινή Αναφορά Ανάλυσης Ενεργειακών Δεδομένων «Πριν» και «Μετά» (Ελλάδα/Αλβανία) |
| Παραδοτέο 4.1.4 | 4.1.4.- Ανάλυση Κύκλου Ζωής και Αξιολόγηση Κόστους Κύκλου Ζωής για Κάθε Τεχνολογία/Πρακτική (Ζηρός) |
| ΠΕ 5 | Κοινές πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης του κοινού και δράσεις κατάρτισης για την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ΑΠΕ |
| Παραδοτέο 5.1.1 | Μη-Τεχνικό Εργαλείο Γνώσης: “Energy Cookbook” και Animated Video |
| Παραδοτέο 5.1.2 | Διοργάνωση ενός (1), Διήμερου Θεματικού Εργαστηρίου (εκπαίδευση πεδίου) |
| Παραδοτέο 5.1.3 | Διοργάνωση μίας (1) Ανοιχτής Εκδήλωσης στο Κοινό (Επίσκεψη Εκσυγχρονισμένων Εγκαταστάσεων) |
| Παραδοτέο 5.1.4 | Θεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό (Ηλεκτρονικό και Έντυπο) |
| ΠΕ 6 | Βιωσιμότητα, Ανθεκτικότητα και Δυνατότητα Μεταφοράς των Εκροών του Έργου |
| Παραδοτέο 6.1.1 | Μελέτη Βιωσιμότητας των Αποτελεσμάτων του Έργου και Έκθεση Ανάλυσης της Δυνητικής Συμμετοχής των Εταίρων σε Θεματικά Δίκτυα (Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Αναδυόμενες Τεχνολογίες Ενεργειακής Εξοικονόμησης) |
| Παραδοτέο 6.1.2 | Σχέδιο Ενεργειών Διάχυσης Υλικού Εκροών Έργου (Booklets και CD) και Υλοποίησης Καμπάνιας (Ελλάδα) |
| Δήμος Νικολάου Σκουφά (PB2) | Τίτλος Παραδοτέου |
| Ελλάδα | |
| ΠΕ 1 | Διαχείριση και Συντονισμός Έργου |
| Παραδοτέο 1.2.1 | Προπαρασκευαστικές Ενέργειες |
| Παραδοτέο 1.2.2 | Αναφορές Προόδου Εταίρου |
| Παραδοτέο 1.2.3 | Συντονισμός Προόδου Υλοποίησης Έργου και Αναφορές |
| Παραδοτέο 1.2.4 | Οργάνωση Μίας (1) Ενδιάμεσης Συνάντησης Εργασίας στην Ελλάδα |
| Παραδοτέο 1.2.5 | Φάκελος Ελέγχου Δαπανών |
| ΠΕ 2 | Επικοινωνία και Διάχυση |
| Παραδοτέο 2.2.1 | Έντυπες και Ηλεκτρονικές Καταχωρήσεις/Δημοσιεύσεις (Ελλάδα) |
| Παραδοτέο 2.2.2 | Διοργάνωση Ενημερωτικής Ημερίδας (Ελλάδα) |
| Παραδοτέο 2.2.3 | Προωθητικό Υλικό Έργου – Μπροσούρες, USB, Πανό, Posters, Τεύχος Αποτελεσμάτων Έργου (Ελληνική και Αγγλική Έκδοση) |
| Παραδοτέο 2.2.4 | Υλικό για την Διαδικτυακή Πλατφόρμα του Έργου (Ελληνικά/Αγγλικά) |
| ΠΕ 3 | Συλλογή Πρωτογενών και Δευτερογενών Δεδομένων και Επεξεργασία- Ανάπτυξη Εργαλείων |
| Παραδοτέο 3.2.1 | Έξυπνο Σύστημα ΤΠΕ Ενεργειακής Παρακολούθησης (Προμήθεια και Τοποθέτηση) |
| Παραδοτέο 3.2.2 | Ενεργειακές Επιθεωρήσεις με Drone Θερμοκάμερα (Προμήθεια και Χειρισμός στο Δήμο Νικολάου Σκουφά)-Έκθεση Ανάλυσης (Δίγλωσση) |
| Παραδοτέο 3.2.3 | Συλλογή και Ψηφιοποίηση Πρωτογενούς Υλικού για τη Πλατφόρμα E-Learning και Web-GIS |
| Παραδοτέο 3.2.4 | Διαδικτυακή Πλατφόρμα GIS «3D Ενεργειακό Κτηματολόγιο Κτιρίων» |
| Παραδοτέο 3.2.5 | Πλατφόρμα E-Learning και Λογισμικό |
| ΠΕ 4 | Επιδεικτικά Διασυνοριακά Έργα: Κτιριακές Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Μικρής Κλίμακας |
| Παραδοτέο 4.2.1 | Υλοποίηση έργου: “Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης του παλιού σχολείου Κομποτίου” |
| Παραδοτέο 4.2.2 | Συμβολή στην Κοινή Αναφορά Ανάλυσης Ενεργειακών Δεδομένων «Πριν» και «Μετά» (Ελλάδα/Αλβανία) |
| Παραδοτέο 4.2.3 | Ανάλυση Κύκλου Ζωής και Αξιολόγηση Κόστους Κύκλου Ζωής για Κάθε Τεχνολογία/Πρακτική (Δήμος Νικολάου Σκουφά) |
| ΠΕ 5 | Κοινές πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης του κοινού και δράσεις κατάρτισης για την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ΑΠΕ |
| Παραδοτέο 5.2.1 | Διοργάνωση ενός (1), Διήμερου Θεματικού Εργαστηρίου (εκπαίδευση πεδίου) |
| Παραδοτέο 5.2.2 | Διοργάνωση μίας (1) Ανοιχτής Εκδήλωσης στο Κοινό (Επίσκεψη Εκσυγχρονισμένων Εγκαταστάσεων) |
| Παραδοτέο 5.2.3 | Συμβολή στο Θεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό (Ηλεκτρονικό και Έντυπο) |
| ΠΕ 6 | Βιωσιμότητα, Ανθεκτικότητα και Δυνατότητα Μεταφοράς των Εκροών του Έργου |
| Παραδοτέο 6.2.1 | Συμβολή στη Μελέτη Βιωσιμότητας των Αποτελεσμάτων του Έργου και της Έκθεσης Ανάλυσης της Δυνητικής Συμμετοχής των Εταίρων σε Θεματικά Δίκτυα (Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Αναδυόμενες Τεχνολογίες Ενεργειακής Εξοικονόμησης |
| Παραδοτέο 6.2.2 | Συμβολή στην Καμπάνια Διάχυσης Υλικού Εκροών του Έργου (Ελλάδα) |
| Δήμος Αυλώνας (PB3) | Τίτλος Παραδοτέου |
| Αλβανία | |
| ΠΕ 1 | Διαχείριση και Συντονισμός Έργου |
| Παραδοτέο 1.3.1 | Προπαρασκευαστικές Ενέργειες |
| Παραδοτέο 1.3.2 | Πλάνο Δράσης και Διασφάλισης Ποιότητας |
| Παραδοτέο 1.3.3 | Συμμετοχή σε συναντήσεις (2 στην Ελλάδα) |
| Παραδοτέο 1.3.4 | Οργάνωση Μίας (1) Ενδιάμεσης Συνάντησης Εργασίας στην Αλβανία |
| ΠΕ 2 | Επικοινωνία και Διάχυση |
| Παραδοτέο 2.3.1 | Πλάνο Επικοινωνίας/ Δημοσιότητας και Έκθεση Αποτίμησης (Ελλάδα) |
| Παραδοτέο 2.3.2 | Περιεχόμενο διαδικτυακής πλατφόρμας του έργου (Αλβανικά) |
| Παραδοτέο 2.3.3 | Περιεχόμενο Layman’s Report (Αλβανικά) |
| Παραδοτέο 2.3.4 | Διοργάνωση ημερίδας (Αλβανία) |
| ΠΕ 3 | Συλλογή Πρωτογενών και Δευτερογενών Δεδομένων και Επεξεργασία- Ανάπτυξη Εργαλείων |
| Παραδοτέο 3.3.1 | Έξυπνο Σύστημα ΤΠΕ Ενεργειακής Παρακολούθησης (Προμήθεια και Τοποθέτηση) |
| Παραδοτέο 3.3.2 | Ενεργειακές Επιθεωρήσεις με Drone Θερμοκάμερα (Προμήθεια και Χειρισμός στο Δήμο Ζηρού)-Έκθεση Ανάλυσης (Αγγλικά και Αλβανικά) |
| Παραδοτέο 3.3.3 | Συλλογή και Ψηφιοποίηση Πρωτογενούς Υλικού για την Πλατφόρμα E-Learning και Web-GIS |
| Παραδοτέο 3.3.4 | Θεματική Έρευνα με Ερωτηματολόγια (Ελλάδα) και Κοινή Έκθεση Αποτελεσμάτων Ερευνών (Ελλάδα/Αλβανία) |
| Παραδοτέο 3.3.5 | |
| ΠΕ 4 | Επιδεικτικά Διασυνοριακά Έργα: Κτιριακές Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Μικρής Κλίμακας |
| Παραδοτέο 4.3.1 | Υλοποίηση έργου: “Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου του Πολιτιστικού Κέντρου Λαμπερίας |
| ΠΕ 5 | Κοινές πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης του κοινού και δράσεις κατάρτισης για την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ΑΠΕ |
| Παραδοτέο 5.3.1 | Διοργάνωση ενός (1), Διήμερου Θεματικού Εργαστηρίου (εκπαίδευση πεδίου) |
| Παραδοτέο 5.3.2 | Διοργάνωση μίας (1) Ανοιχτής Εκδήλωσης στο Κοινό (Επίσκεψη Εκσυγχρονισμένων Εγκαταστάσεων) |
| Παραδοτέο 5.3.3 | Θεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό (Ηλεκτρονικό και Έντυπο) |
| ΠΕ 6 | Βιωσιμότητα, Ανθεκτικότητα και Δυνατότητα Μεταφοράς των Εκροών του Έργου |
| Παραδοτέο 6.3.1 | Συμμετοχή στην Έκθεση Ανάλυσης για πιθανή συμμετοχή των Εταίρων του Έργου στα Θεματικά Δίκτυα (Αλβανική Πλευρά) |
| Παραδοτέο 6.3.2 | Υλικό Εκροών Έργου και Υλοποίηση Καμπάνιας (Αλβανία) |